Оптика хрусталь (номера, фото)
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 317: | Строка 317: | ||
| − | == < | + | == <br/> |
| − | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="font-size: 12px; width: 800px;" | |
| − | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style=" | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| Строка 352: | Строка 332: | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
|} | |} | ||
| − | + | == | |
Версия 07:03, 19 февраля 2013
Автор Kupr_Soft
Попробую собрать в кучку инфу что есть у меня...
Содержание |
ОСНОВНЫЕ ФАРЫ
| Фирма | Наименование | Номер |
| DEPO | Фара черный хрусталь лев.+прав. Комплект | 212-1156PXLD-2 |
| |
|
|
| Фирма | Наименование | Номер |
| SAT | Фара toyota caldina/carina e 92-96 черный хрусталь | ST-212-1156BL |
| |
![]() |
ST-212-1156BR |
Поворотники
| Фирма | Наименование | Номер |
| DEPO | Фонари указателя поворота, комплект | 212-1567PXA-VC |
| |
![]() |
|
| Фирма | Наименование | Номер |
| SAT | Габарит toyota caldina/carina e 92-96 черный хрусталь | ST-212-1580BR |
| |
![]() |
ST-212-1580BL |
| Фирма | Наименование | Номер |
| DEPO | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ЛЕВЫЙ угловой бел-желт | 212-1567L-A |
| |
![]() |
212-1567R-A |
Повторители
Противотуманные фары
| Фирма | Наименование | Номер |
| |
|
|
| |
|
|










