Давление в шинах
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Kupr Soft (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''''Давление в шинах (холодных) Передние &n...») |
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''''Давление в шинах (холодных) Передние Задние '''''< | + | ''Редакция: Kupr_Soft |
+ | <div>'''''Давление в шинах (холодных) Передние Задние '''''</div> | ||
+ | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 15px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 235, 235);">От 1 до 4 пассажиров * </span> | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" |
Текущая версия на 14:45, 10 апреля 2012
Редакция: Kupr_Soft
Давление в шинах (холодных) Передние Задние
От 1 до 4 пассажиров *
175/70R14 | 2,2 бар | 2,1 бар |
185/65R1486H | 2,0 бар | 1,9 бар |
185/65R1486V | 2,0 бар | 1,9 бар |
195/60R15 | 2,1 бар | 1,9 бар |
Для полной нагрузки
175/70R14 | 2,3 бар | 2,3 бар |
185/65R1486H | 2,2 бар | 2,2 бар |
185/65R14B6V | 2,2 бар | 2,2 бар |
195/60R15 | 2,1 бар | 2,1 бар |
·Примечание: Указанные значения давлений относятся только к шинам, которыми укомплектован автомобиль при продаже, для скоростей движения в пределах 160 км/ч. Если Вы установили шины не того типа, которыми была оснащена машина в момент выпуска, соблюдайте рекомендации изготовителя шин.