Категория:Эксплуатация
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Fidel (обсуждение | вклад) |
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Эксплуатация автомобиля | + | Эксплуатация автомобиля |
| − | [[Category:Main]] | + | <br/>[[Category:Main]] |
| + | |||
| + | Шины: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px; " | ||
| + | |- | ||
| + | | Размер шины | ||
| + | | Спереди, mm | ||
| + | | Сзади, mm | ||
| + | |- | ||
| + | | 175/70 R14 | ||
| + | | 198 | ||
| + | | 255* | ||
| + | |- | ||
| + | | 185/65 R14 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | 247* | ||
| + | |- | ||
| + | | 195/60 R14 | ||
| + | | 187 | ||
| + | | 244 | ||
| + | |- | ||
| + | | 195/60 R15 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 257 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *Многоместный автомобиль соответственно 279 , 271 мм | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px; " | ||
| + | |- | ||
| + | | Размер шины | ||
| + | | Спереди, mm | ||
| + | | Сзади, mm | ||
| + | |- | ||
| + | | 175,70 R14 | ||
| + | | 213 | ||
| + | | 266* | ||
| + | |- | ||
| + | | 185/65 R14 | ||
| + | | 205 | ||
| + | | 258* | ||
| + | |- | ||
| + | | 195/60 R14 | ||
| + | | 202 | ||
| + | | 255 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *Многоместный автомобиль соответственно 268 , 260 мм | ||
Текущая версия на 06:59, 10 апреля 2012
Эксплуатация автомобиля
Шины:
| Размер шины | Спереди, mm | Сзади, mm |
| 175/70 R14 | 198 | 255* |
| 185/65 R14 | 190 | 247* |
| 195/60 R14 | 187 | 244 |
| 195/60 R15 | 200 | 257 |
- Многоместный автомобиль соответственно 279 , 271 мм
| Размер шины | Спереди, mm | Сзади, mm |
| 175,70 R14 | 213 | 266* |
| 185/65 R14 | 205 | 258* |
| 195/60 R14 | 202 | 255 |
- Многоместный автомобиль соответственно 268 , 260 мм
Эта категория в данный момент пуста.