Подшипники и др. стандартные изделия
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Fidel (обсуждение | вклад) (→Номера и описания подшипников, применяемых в Toyota Carina E) |
Fidel (обсуждение | вклад) (→Номера и описания подшипников, применяемых в Toyota Carina E) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Номера и описания подшипников, применяемых в Toyota Carina E<br/> = | = Номера и описания подшипников, применяемых в Toyota Carina E<br/> = | ||
− | |||
+ | <span style="font-size:medium">Натяжной ролик ремня компрессора кондиционера 4А</span>: '''<span style="font-size:medium">6301DU2, закрытый</span>''' | ||
− | <span style="font-size:medium">Генератор BOSH:</span> <span style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium">'''6303 '''(со стороны шкива) и ''' | + | |
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium">Генератор BOSH:</span> <span style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium">'''6303 '''(со стороны шкива) и '''6203 '''(со стороны щеточного узла)</span> | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
<span style="font-size: medium">Натяжной ролик ремня насоса ГУР и компрессора кондиционера дизеля 2С: </span><span style="font-size:medium">№'''6908''', размеры 40х62х12 ( закрытый):</span> | <span style="font-size: medium">Натяжной ролик ремня насоса ГУР и компрессора кондиционера дизеля 2С: </span><span style="font-size:medium">№'''6908''', размеры 40х62х12 ( закрытый):</span> | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:59, 14 декабря 2013
Номера и описания подшипников, применяемых в Toyota Carina E
Натяжной ролик ремня компрессора кондиционера 4А: 6301DU2, закрытый
Генератор BOSH: 6303 (со стороны шкива) и 6203 (со стороны щеточного узла)
Опора передней стойки - 6302
Натяжной ролик ремня насоса ГУР и компрессора кондиционера дизеля 2С: №6908, размеры 40х62х12 ( закрытый):