Применяемость запчастей от отечественного автопрома
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Yanovich (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Начато редактирование») |
Yanovich (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Двигатель<br/> = | |
| + | |||
| + | {| style="width: 900px; height: 83px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Название<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Свечи | ||
| + | |||
| + | | ВАЗ 2110<br/> | ||
| + | | контакты разогнуть<br/> | ||
| + | | около 2 тыс км.<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Пробка маслозаливной горловины<br/> | ||
| + | | ВАЗ (модель уточнить)<br/> | ||
| + | | нет<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Ролик натяжной генератора и кондиционера<br/> | ||
| + | | Газель<br/> | ||
| + | | немного подточить и над креплением немного подумать<br/> | ||
| + | | более 15 тыс км.<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Датчик положения коленвала 4A-FE<br/> | ||
| + | | Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю<br/> | ||
| + | | ?<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Система охлаждения<br/> = | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Название<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Радиатор водяного охлаждения<br/> | ||
| + | | Шеви Нива (возможно просто ВАЗ 2121 Нива)<br/> | ||
| + | | немного крепления доработать<br/> | ||
| + | | более 100 тыс км.<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Шланг охл.жидкости, | ||
| + | |||
| + | идущий на радиатор печки | ||
| + | |||
| + | | Газель<br/> | ||
| + | | есть два типа размера, какой именно нужен необходимо уточнить<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Верхний патрубок радиатора<br/> | ||
| + | | ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 самый длинный, ВАЗ 2121 Нива (лучше, он длиннее)<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Нижний патрубок радиатора<br/> | ||
| + | | ВАЗ2105 или ВАЗ 2121 Нива (лучше,он длиннее)<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Подвеска, рулевое<br/> = | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Название<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
| + | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Крестовина для рулевого карданчика<br/> | ||
| + | | ВАЗ 2105<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Пружины передние<br/> | ||
| + | | ВАЗ 2108<br/> | ||
| + | | с отпиливанием одного прутка (или без отпиливания)<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Пружины задние<br/> | ||
| + | | Фльксваген Пассат<br/> | ||
| + | | брать б/у с отпиливанием одного прутка<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Тормозная система<br/> = | ||
| + | |||
| + | = Электрооборудование<br/> = | ||
| + | |||
| + | = Кузов, салон<br/> = | ||
| + | |||
| + | = Вентиляция, климат<br/> = | ||
| + | |||
| + | = Другое<br/> = | ||
Версия 11:56, 9 сентября 2011
Содержание |
Двигатель
| Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
|---|---|---|---|
|
Свечи |
ВАЗ 2110 |
контакты разогнуть |
около 2 тыс км. |
| Пробка маслозаливной горловины |
ВАЗ (модель уточнить) |
нет |
|
| Ролик натяжной генератора и кондиционера |
Газель |
немного подточить и над креплением немного подумать |
более 15 тыс км. |
| Датчик положения коленвала 4A-FE |
Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю |
? |
|
Система охлаждения
| Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
|---|---|---|---|
| Радиатор водяного охлаждения |
Шеви Нива (возможно просто ВАЗ 2121 Нива) |
немного крепления доработать |
более 100 тыс км. |
|
Шланг охл.жидкости, идущий на радиатор печки |
Газель |
есть два типа размера, какой именно нужен необходимо уточнить |
|
| Верхний патрубок радиатора |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 самый длинный, ВАЗ 2121 Нива (лучше, он длиннее) |
|
|
| Нижний патрубок радиатора |
ВАЗ2105 или ВАЗ 2121 Нива (лучше,он длиннее) |
|
|
Подвеска, рулевое
| Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
|---|---|---|---|
| Крестовина для рулевого карданчика |
ВАЗ 2105 |
|
|
| Пружины передние |
ВАЗ 2108 |
с отпиливанием одного прутка (или без отпиливания) |
|
| Пружины задние |
Фльксваген Пассат |
брать б/у с отпиливанием одного прутка |
|
| |
|
|
|