Замена масла, фильтра (фотоотчет)
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Mitko (обсуждение | вклад) (→Двигатели 4A, 7A.) |
Fidel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Двигатели 4A, 7A. = | = Двигатели 4A, 7A. = | ||
| − | Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины: | + | Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины: [http://www.carina-e.ru/download/file.php?id=3913&mode=view http://www.carina-e.ru/download/file.php?id=3913&mode=view] |
| − | + | http://www.carina-e.ru/download/file.php?id=3913&mode=view | |
| − | + | ||
| − | http://www. | + | |
Версия 07:39, 2 сентября 2011
Двигатели 4A, 7A.
Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины: http://www.carina-e.ru/download/file.php?id=3913&mode=view