Замена масла, фильтра (фотоотчет)
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Fidel (обсуждение | вклад) |
Mitko (обсуждение | вклад) (→Двигатели 4A, 7A.) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = Двигатели 4A, 7A. | + | = Двигатели 4A, 7A. = |
| − | Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины: | + | Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины: |
| + | <br/><br/>А картинку вставить не получается ((((( | ||
| − | + | http://www.google.ru/images/nav_logo83.png | |
Версия 07:34, 2 сентября 2011
Двигатели 4A, 7A.
Двигатель прогреть до рабочей температуры, открутить пробку заливной горловины:
А картинку вставить не получается (((((