Дорожный просвет
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Редакция: Kupr_Soft | |
'''''Дорожный просвет''''' | '''''Дорожный просвет''''' | ||
Текущая версия на 14:45, 10 апреля 2012
Редакция: Kupr_Soft
Дорожный просвет
| Размер шины | Спереди, mm | Сзади, mm |
| 175/70 R14 | 198 | 255* |
| 185/65 R14 | 190 | 247* |
| 195/60 R14 | 187 | 244 |
| 195/60 R15 | 200 | 257 |
Многоместный автомобиль соответственно 279 , 271 мм
Дорожный просвет (с утяжелённой подвеской)
| Размер шины | Спереди, mm | Сзади, mm |
| 175,70 R14 | 213 | 266* |
| 185/65 R14 | 205 | 258* |
| 195/60 R14 | 202 | 255 |
Многоместный автомобиль соответственно 268 , 260 мм