Применяемость запчастей от отечественного автопрома
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Yanovich (обсуждение | вклад) |
Kupr Soft (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Двигатель<br/> = | = Двигатель<br/> = | ||
− | {| style="width: 900px; | + | {| style="width: 900px; height: 83px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
! scope="col" | Название<br/> | ! scope="col" | Название<br/> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
| Датчик положения коленвала 4A-FE<br/> | | Датчик положения коленвала 4A-FE<br/> | ||
| Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю<br/> | | Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю<br/> | ||
+ | | ?<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="display: none" data-cke-bookmark="1"> </span>Датчик положения дроссельной заслонки 4A-FE | ||
+ | | ЗМЗ 406<br/> | ||
| ?<br/> | | ?<br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <div style="position: absolute; top: 217.167px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px" id="cke_pastebin"><br/></div> | ||
= Система охлаждения<br/> = | = Система охлаждения<br/> = | ||
− | {| style="width: 900px; | + | {| style="width: 900px; height: 184px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
! scope="col" | Название<br/> | ! scope="col" | Название<br/> | ||
Строка 65: | Строка 72: | ||
= Подвеска, рулевое<br/> = | = Подвеска, рулевое<br/> = | ||
− | {| style="width: 900px; | + | {| style="width: 900px; height: 103px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
! scope="col" | Название<br/> | ! scope="col" | Название<br/> | ||
Строка 72: | Строка 79: | ||
! scope="col" | Ресурс<br/> | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Крестовина | + | | Крестовина рулевого карданчика<br/> |
| ВАЗ 2105<br/> | | ВАЗ 2105<br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Пыльник рулевого карданчика <br/> | + | | Пыльник рулевого карданчика<br/> |
− | | ОКА, пыльник тяги рулевой<br/> | + | | ОКА, Ford пыльник тяги рулевой <br/> |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Строка 88: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
| Пружины задние<br/> | | Пружины задние<br/> | ||
− | | | + | | Фольксваген Пассат<br/> |
| брать б/у с отпиливанием одного прутка<br/> | | брать б/у с отпиливанием одного прутка<br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Шпильки колесные<br/> | | Шпильки колесные<br/> | ||
− | | Москвич | + | | Москвич (412, 2140) |
| нет<br/> | | нет<br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Строка 99: | Строка 106: | ||
| Сайлентблоки задних продольных тяг<br/> | | Сайлентблоки задних продольных тяг<br/> | ||
| ВАЗ 2108<br/> | | ВАЗ 2108<br/> | ||
− | | ?<br/> | + | | ?<br/> |
| больше 50 тыс км.<br/> | | больше 50 тыс км.<br/> | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 121: | ||
| Втулка стабилизатора задняя<br/> | | Втулка стабилизатора задняя<br/> | ||
| ВАЗ 2101<br/> | | ВАЗ 2101<br/> | ||
− | | ?<br/> | + | | ?<br/> |
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
Строка 171: | Строка 178: | ||
= Тормозная система<br/> = | = Тормозная система<br/> = | ||
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | + | {| style="width: 900px; height: 174px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
− | + | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Название<br/> | ! scope="col" | Название<br/> | ||
Строка 200: | Строка 206: | ||
| Зажимы тормозных шлангов<br/> | | Зажимы тормозных шлангов<br/> | ||
| ВАЗ 2110<br/> | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Солдатики и пружинки в задние барабаны<br/> | ||
+ | | Волга, Газель<br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Строка 205: | Строка 216: | ||
= Электрооборудование<br/> = | = Электрооборудование<br/> = | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 900px; height: 124px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Название<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Бензонасос<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | Заменить разъем на аналогичный от ВАЗ<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Катушка зажигания 3S-FE<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2108<br/> | ||
+ | | Установить в любое свободное место<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Реле поворотов<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2108<br/> | ||
+ | | внутренности,корпус остается родным<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Щетки генератора Bosch<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Концевики двери<br/> | ||
+ | | | ||
+ | На многих иномарках такие же, например Nexia, существенно дешевле.<br/>Пример:<br/>[http://photofile.ru/users/artur87/video/v15701219b8d/view/ http://photofile.ru/users/artur87/video/v15701219b8d/view/]<br/><br/>[http://photofile.ru/users/artur87/video/v1570119df0d/view/ http://photofile.ru/users/artur87/video/v1570119df0d/view/] | ||
+ | |||
+ | | Возможно, пересверлить отверстие под саморез<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Подогрев сидушек<br/> | ||
+ | | | ||
+ | элементы обогрева ВАЗ 2110 либо 2108 | ||
+ | |||
+ | [[File:Podogrev sid 2108.jpg|center|400px|Podogrev sid 2108.jpg]] | ||
+ | |||
+ | кнопки управления подогревом ВАЗ 2108 (581.3710-01) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div> | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 150px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | http://carina-e.ru/faq/images/4/46/Knopka_obogreva_2108-1.jpg<br/><br/> | ||
+ | | http://carina-e.ru/faq/images/3/3d/Knopka_obogreva_2108-2.jpg<br/><br/> | ||
+ | |} | ||
+ | <br/></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | В родные места почти без переделок<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Лямбда-зонд 3S-FE, 4A-FE (не LB)<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | переделка разъема<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
= Кузов, салон<br/> = | = Кузов, салон<br/> = | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 900px; height: 104px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Название'''<br/> | ||
+ | | '''Заментитель'''<br/> | ||
+ | | '''Необходимость переделок'''<br/> | ||
+ | | '''Ресурс'''<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Фиксатор подпорки капота<br/> | ||
+ | | пластмасска тяги газа (вроде от классики)<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Чулок на ручке МКПП<br/> | ||
+ | | ВАЗ классика, ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | 40 минут с ниткой, иголкой и ножницами<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Накладка на порог (пластик)<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | небольшие переделки<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Пистоны обшивки двери и т.п.<br/> | ||
+ | | пистоны от Приоры или Калины<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Бескаркасные щетки для дворников<br/> | ||
+ | | ВАЗ Калина<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Газовые стойки задней двери лифтбек<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2111<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Коврик багажника лифтбек<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2115<br/> | ||
+ | | по ширине чуть великоват, но в целом лежит хорошо<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Коврик багажника седан<br/> | ||
+ | | ВАЗ Приора<br/> | ||
+ | | как родной<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Уплотнитель пятой двери (резинка)<br/> | ||
+ | | Волга<br/> | ||
+ | | немного коротковат, пришлось вставить кусок от старого<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Коврики<br/> | ||
+ | | Волга<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Пласмассовые подкрылки задние<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110 передние<br/> | ||
+ | | необходимо подрезать, подходит плохо<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
= Вентиляция, климат<br/> = | = Вентиляция, климат<br/> = | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 900px; height: 63px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Название<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Фильтр воздухозаборника<br/> | ||
+ | | ВАЗ Калина<br/> | ||
+ | | подоходит с переделками путем удаления ненужных частей и склеивания оставшихся<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Моторчик печки с вентилятором<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110; ГАЗ( Волга)<br/> | ||
+ | | дырки крепления подогнать, новые просверлить<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
= Другое<br/> = | = Другое<br/> = | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 900px; height: 64px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Название<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Заментитель<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Необходимость переделок<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Ресурс<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Шланг напорной магистрали ГУР<br/> | ||
+ | | гидравлический шланг высокого давления из системы подъёма кузова от КамАЗа-самосвала<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Моторчик омывателя<br/> | ||
+ | | насос ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | ставится на трубку последовательно с родным<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Моторчик дворников<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2110<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Фильтр бензонасоса (грубой очистки)<br/> | ||
+ | | ГАЗ с 405 двигателем<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Масляный фильтр 4A-FE<br/> | ||
+ | | ВАЗ 2108-09 (самые маленькие по внешним габаритам)<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами"<br/> | ||
+ | | ГАЗ-53(стоит там же)<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Домкрат ромбовидный<br/> | ||
+ | | Москвич<br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Кольцо -прокладка между "штанами" и катализатором, между катализатором и " бочкой" . | ||
+ | | | ||
+ | выпускная система двигателя 402 | ||
+ | |||
+ | На 3s-fe не подошли ( Евген27) | ||
+ | |||
+ | | вместо одного тойотовского ставятся два от 402 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} |
Текущая версия на 07:46, 10 апреля 2012
Содержание |
Двигатель
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Свечи |
ВАЗ 2110 |
контакты разогнуть |
около 2 тыс км. |
Пробка маслозаливной горловины |
ВАЗ (модель уточнить) |
нет |
|
Ролик натяжной генератора и кондиционера |
Газель |
немного подточить и над креплением немного подумать |
более 15 тыс км. |
Датчик положения коленвала 4A-FE |
Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю |
? |
|
Датчик положения дроссельной заслонки 4A-FE | ЗМЗ 406 |
? |
|
Система охлаждения
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Радиатор водяного охлаждения |
Шеви Нива (возможно просто ВАЗ 2121 Нива) |
немного крепления доработать |
более 100 тыс км. |
Шланг охл.жидкости, идущий на радиатор печки |
Газель |
есть два типа размера, какой именно нужен необходимо уточнить |
|
Верхний патрубок радиатора |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 самый длинный, ВАЗ 2121 Нива (лучше, он длиннее) |
|
|
Нижний патрубок радиатора |
ВАЗ2105 или ВАЗ 2121 Нива (лучше,он длиннее) |
|
|
Подвеска, рулевое
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Крестовина рулевого карданчика |
ВАЗ 2105 |
|
|
Пыльник рулевого карданчика |
ОКА, Ford пыльник тяги рулевой |
|
|
Пружины передние |
ВАЗ 2108 |
с отпиливанием одного прутка (или без отпиливания) |
|
Пружины задние |
Фольксваген Пассат |
брать б/у с отпиливанием одного прутка |
|
Шпильки колесные |
Москвич (412, 2140) | нет |
|
Сайлентблоки задних продольных тяг |
ВАЗ 2108 |
? |
больше 50 тыс км. |
Стойки стабилизаторов |
ВАЗ 2108 |
изготовить, взяв за основу |
|
Втулка стабилизатора передняя |
Москвич |
отверстие рассверлить |
|
Втулка стабилизатора задняя |
ВАЗ 2101 |
? |
|
Пыльник шаровой опоры |
Шевроле-Нива Москвич 402 ВАЗ 2108 силиконывые |
нет даных устанавливается туго устанавливается туго, резиновые вряд-ли встанут |
? менее года ? |
Пылник ШРУСа внешний |
жигулевский (№9) ВАЗ 2110 ОКА ВАЗ Калина внутренний |
|
|
Пыльник задней стойки |
ВАЗ-2108, 09 |
немного обрезать |
|
Отбойник задней стойки |
ВАЗ 2109 |
|
|
Пыльник стойки стабилизатора |
Волга с рабочего цилиндра сцепления (гофра) |
немного обрезать |
|
Тормозная система
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Задние накладки тормозов |
УАЗ |
подпилить по длине и обточить болгаркой чтобы сели барабаны (другое мнение - точил болгаркой накладки, сточил почти до уровня старых, оделись - не то.) |
|
Передние тормозные колодки |
Волга |
с помощью болгарки и напильника подправить форму, доработок мало |
|
Датчик ABS |
Волга |
дачик положения коленвала |
|
Зажимы тормозных шлангов |
ВАЗ 2110 |
|
|
Солдатики и пружинки в задние барабаны |
Волга, Газель |
|
|
Электрооборудование
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс | ||
---|---|---|---|---|---|
Бензонасос |
ВАЗ 2110 |
Заменить разъем на аналогичный от ВАЗ |
| ||
Катушка зажигания 3S-FE |
ВАЗ 2108 |
Установить в любое свободное место |
| ||
Реле поворотов |
ВАЗ 2108 |
внутренности,корпус остается родным |
| ||
Щетки генератора Bosch |
ВАЗ 2110 |
|
| ||
Концевики двери |
На многих иномарках такие же, например Nexia, существенно дешевле. |
Возможно, пересверлить отверстие под саморез |
| ||
Подогрев сидушек |
элементы обогрева ВАЗ 2110 либо 2108 кнопки управления подогревом ВАЗ 2108 (581.3710-01)
|
В родные места почти без переделок |
| ||
Лямбда-зонд 3S-FE, 4A-FE (не LB) |
ВАЗ 2110 |
переделка разъема |
|
Кузов, салон
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
Фиксатор подпорки капота |
пластмасска тяги газа (вроде от классики) |
|
|
Чулок на ручке МКПП |
ВАЗ классика, ВАЗ 2110 |
40 минут с ниткой, иголкой и ножницами |
|
Накладка на порог (пластик) |
ВАЗ 2110 |
небольшие переделки |
|
Пистоны обшивки двери и т.п. |
пистоны от Приоры или Калины |
|
|
Бескаркасные щетки для дворников |
ВАЗ Калина |
|
|
Газовые стойки задней двери лифтбек |
ВАЗ 2111 |
|
|
Коврик багажника лифтбек |
ВАЗ 2115 |
по ширине чуть великоват, но в целом лежит хорошо |
|
Коврик багажника седан |
ВАЗ Приора |
как родной |
|
Уплотнитель пятой двери (резинка) |
Волга |
немного коротковат, пришлось вставить кусок от старого |
|
Коврики |
Волга |
|
|
Пласмассовые подкрылки задние |
ВАЗ 2110 передние |
необходимо подрезать, подходит плохо |
|
Вентиляция, климат
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Фильтр воздухозаборника |
ВАЗ Калина |
подоходит с переделками путем удаления ненужных частей и склеивания оставшихся |
|
Моторчик печки с вентилятором |
ВАЗ 2110; ГАЗ( Волга) |
дырки крепления подогнать, новые просверлить |
|
Другое
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
---|---|---|---|
Шланг напорной магистрали ГУР |
гидравлический шланг высокого давления из системы подъёма кузова от КамАЗа-самосвала |
|
|
Моторчик омывателя |
насос ВАЗ 2110 |
ставится на трубку последовательно с родным |
|
Моторчик дворников |
ВАЗ 2110 |
|
|
Фильтр бензонасоса (грубой очистки) |
ГАЗ с 405 двигателем |
|
|
Масляный фильтр 4A-FE |
ВАЗ 2108-09 (самые маленькие по внешним габаритам) |
|
|
Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами" |
ГАЗ-53(стоит там же) |
|
|
Домкрат ромбовидный |
Москвич |
|
|
Кольцо -прокладка между "штанами" и катализатором, между катализатором и " бочкой" . |
выпускная система двигателя 402 На 3s-fe не подошли ( Евген27) |
вместо одного тойотовского ставятся два от 402 | |