Лампы щитка приборов
Материал из Toyota Carina E
(Различия между версиями)
Yanovich (обсуждение | вклад) |
Yanovich (обсуждение | вклад) (→Обозначения) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 2.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 3.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 4.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 5.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 6.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 7.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 8.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 9.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 10.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 11.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 12.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 13.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 14.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 15.jpg]] | ||
| + | |||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 16.jpg]] | ||
| + | |||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 17.jpg]] | ||
| + | |||
| + | | <br/> | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Panel 18.jpg]] | ||
| + | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|} | |} | ||
Версия 08:20, 4 октября 2011
Лицевая сторона щитка приборов
Обратная сторона щитка приборов
Обозначения
| Обозначение |
Короткое описание |
Детальное описание |
|---|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|

